当前位置: 首页>>政务公开>>征地信息专栏>>土地登记结果
 
巴彦淖尔市杭锦后旗土地登记
来源: | 发布时间:2015-06-24 | 【关闭】
杭国用(2015)40102843 全彭慧 陕坝镇南环路街 住宅国有出让 229.5 2、12  
杭国用(2015)4032263 内蒙古泰润粮油购销有限责任公司 杭后三道桥 仓储国有出让 37065.87 2、12  
杭国用(2015)4032263-1 内蒙古泰润粮油购销有限责任公司 杭后三道桥 仓储国有出让 15899.33 2、12  
杭国用(2015)40115655 内蒙古广原房地产开发有限公司 陕坝镇东二街 商业住宅国有出让 8676.7 2、12  
杭国用(2015)40115656 内蒙古广原房地产开发有限公司 陕坝镇东二街 商业住宅国有出让 14884.7 2、12  
杭国用(2015)40106961 步风莲 杭锦后旗陕坝镇西沙壕街 住宅国有划拨 227.2 2、12  
杭国用(2015)4032256 贾治平 杭锦后旗三道桥镇 商业国有出让 962.8 2、12  
杭国用(2015)4032258 袁德才 杭锦后旗三道桥镇 商业国有出让 303.2 2、12  
杭国用(2015)4032257 贾治平 杭锦后旗三道桥镇 商业国有出让 475.6 2、12  
杭国用(2015)4032266 杭锦后旗力森送变电安装有限责任公司 杭锦后旗三道桥镇 工业出让 3355 2、12  
杭国用(2015)4032264 杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司 杭锦后旗三道桥镇 工业出让 59810.5 2、12  
杭国用(2015)40112583 巴彦淖尔市汇丰房地产开发有限公司 杭锦后旗陕坝镇北三街 商业国有出让 946.62 3、5  
杭国用(2015)5032271 代保 杭锦后旗二道桥 住宅出让 408.91 3、10  
杭国用(2015)5032270 代保 杭锦后旗二道桥 住宅出让 281.23 3、10  
杭国用(2015)5092272 杭锦后旗鸿威粮油购销有限责任公司 杭锦后旗沙海镇 仓储国有出让 29896.9 3、10  
杭国用(2015)4012273 内蒙古绅旺种猪养殖有限责任公司 陕坝镇赤峰村 养殖国有出让 43680 3、17  
杭国用(2015)40111616 杭锦后旗欣和商贸有限责任公司 陕坝镇北二街 国有划拨 9367.54 3、17  
杭国用(2015)401011435 张国栋 陕坝镇新建街 商业国有出让 840 3、18  
杭国用(2015)401011436 杭锦后旗海龙房地产开发公司 陕坝镇新建街 住宅商业国有出让 68200.1    
杭国用(2015)401131140 张建华 陕坝镇 住宅国有划拨 132.84 3、18  
杭国用(2015)40115657 王汝平 陕坝镇东二街 住宅商业国有出让 1193.8 3、24  
杭国用(2015)5032275 高二柱 二道桥镇 商业国有出让 2212.1 3、30  
杭国用(2015)40103629 巴彦淖尔市腾基房地产开发有限责任公司南二街   住宅国有出让 10486.9 4、15  
杭国用(2015)504042276 唐学成 二道桥永丰八社 综合出让  4831.05 4、29  
杭国用(2015)5102158-1 内蒙古帝成商贸有限公司 陕坝镇工业园区 综合出让  117431.7 5、4  
杭国用(2015)5102158 内蒙古帝成商贸有限公司 陕坝镇工业园区 综合出让  43335.2 5、4  
杭国用(2015)40102250 王勇 陕坝镇南环路街 企业 94651.18 5、8  
杭国用(2015)40102248 黄朝元 陕坝镇南环路街 企业 1940.26 5、8  
杭国用(2015)40102845 石峡 陕坝镇南环路街 养殖国有划拨 4429.67 5、11  
杭国用(2015)5092288 绿川沙海红枸杞农民专业合作社 沙海镇 商业国有出让 410.2 5、14  
杭国用(2015)5072281 召庙中心校 双庙镇 科教用地国有划拨 27314.2 5、14  
杭国用(2015)5072287 太阳庙中心校 双庙镇 科教用地国有划拨 20952.3 5、14  
杭国用(2015)5072285 光荣中心校 陕坝镇 科教用地国有划拨 22553 5、14  
杭国用(2015)5072286 四支中心校 沙海镇 科教用地国有划拨 13810.3 5、14  
杭国用(2015)5072280 黄河中心校 黄河镇 科教用地国有划拨 20856.58 5、14  
杭国用(2015)5072277 沙海中心校 沙海镇 科教用地国有划拨 15768.9 5、14  
杭国用(2015)5072280 查干中心校 二道桥 科教用地国有划拨 32842.43 5、14  
杭国用(2015)5072283 南小召中心校 二道桥 科教用地国有划拨 20156.6 5、14  
杭国用(2015)5072278 团结中心校 团结镇 科教用地国有划拨 25986.7 5、14  
杭国用(2015)5072279 头道桥中心校 头道桥镇 科教用地国有划拨 20925.2 5、14  
杭国用(2015)5072284 红星中心校 蛮会镇 科教用地国有划拨 17689.3 5、14  
杭国用(2015)401011438 朱建新 陕坝镇新建街 住宅国有划拨 518.6 5、15  
杭国用(2015)401011437 王丽荣 陕坝镇新建街 工业出让国有 10990.6 0  
杭国用(2015)401011316-27 魏志红 陕坝镇新建街 商业国有出让 4042.94 6、9  
             
附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
365bet注册党组成员、纪检组组长邱作荣一行到乌...
365bet注册党组成员、总工程师肖东深入自然保护...
巴彦淖尔市国土资源执法监察局局长罗瑞军一行督查五原县卫...
巴彦淖尔市国土资源执法监察局局长罗瑞军一行督导五原县国...
自治区土地整治中心来我市进行2017年土地整治综合成效评估...
 
  图片新闻   更多>>
标题.jpg
365bet注册积极...
22.jpg
365bet注册干部...
 
旗县动态   更多>>
365bet注册组织召开自然保护区内矿业权退出协调会
365bet注册临河区分局用十九大精神武装头脑进一...
杭锦后旗国土局“五大杠杆”推进节约集约利用
磴口县国土资源局多举措抓好机关党建工作
乌中旗国土资源局倾力打造群众满意的基层国土所
 
在线访谈  
更多
高峰论坛 访谈2.JPG
“绿色崛起 赛过江南”--高峰论坛
嘉宾:
时间:
 
更多>>  
9`}4AK_6RC2DBMN(4)ZTC2B.png
国土资源部:第26个全国“...
发布时间: 2016-06-24
06GX[9A5GB{0G0WS62[6AVR.png
国土资源部:第26个全国“...
发布时间: 2016-06-24